03. 02. 2023
Německá burza otevírá v záporných číslech
Index DAX -0,94 % na 15363,56 b.
| Index DAX -0,94 % na 15363,56 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Henkel (HEN3) | +0,4 % | Siemens Healthineers (SHL) | -2,8 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,2 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -2,6 % |
| Covestro (1COV) | +0,1 % | Fresenius Medical Care (FME) | -2,5 % |
| Qiagen (QIA) | 0,0 % | Siemens Energy (ENR) | -2,4 % |
| Deutsche Bank (DBK) | -0,3 % | Adidas (ADS) | -2,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()