27. 02. 2024
Německá burza otevírá v mírném růstu
Index DAX roste o 0,08 % na 17436,7 b.
| Index DAX +0,08 % na 17436,7 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Zalando (ZAL) | +1,0 % | Henkel (HEN3) | -1,1 % |
| BMW (BMW) | +1,0 % | Fresenius (FRE) | -1,0 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,8 % | Siemens Energy (ENR) | -1,0 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,8 % | Deutsche Boerse (DB1) | -1,0 % |
| Volkswagen (VOW3) | +0,7 % | Covestro (1COV) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()