06. 04. 2023
Německá burza otevírá v mírném růstu
Index DAX +0,21 % na 15553 b.
| Index DAX +0,21 % na 15553 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Symrise (SY1) | +2,1 % | Deutsche Telekom (DTE) | -3,0 % |
| Vonovia (VNA) | +1,6 % | Siemens (SIE) | -1,3 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,6 % | BMW (BMW) | -0,8 % |
| RWE (RWE) | +1,2 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,6 % |
| Bayer (BAYN) | +1,2 % | Henkel (HEN3) | -0,5 % |
Zdroj:Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()