05. 04. 2023
Německá burza otevírá v mírném růstu
Index DAX +0,11 % na 15621,16 b.
| Index DAX +0,11 % na 15621,16 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,4 % | Rheinmetall AG (RHM) | -2,7 % |
| Sartorius (SRT3) | +0,7 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,1 % |
| Fresenius (FRE) | +0,7 % | Covestro (1COV) | -1,0 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,6 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,9 % |
| Bayer (BAYN) | +0,5 % | Vonovia (VNA) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()