14. 02. 2025
Německá burza otevírá v červeném
Index DAX oslabuje o 0,4 % na 22521,14 b.
| Index DAX -0,4 % na 22521,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Rheinmetall AG (RHM) | +2,2 % | Fresenius Medical Care (FME) | -4,9 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,7 % | Allianz (ALV) | -1,5 % |
| Volkswagen (VOW3) | +0,6 % | Qiagen (QIA) | -1,4 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +0,3 % | Siemens (SIE) | -1,3 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,0 % | Fresenius (FRE) | -1,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()