24. 04. 2023
Německá burza otevírá týden mírně ztrátově
Index DAX -0,13 % na 15860,63 b.
| Index DAX -0,13 % na 15860,63 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Healthineers (SHL) | +1,7 % | SAP (SAP) | -1,2 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,9 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,8 % |
| Fresenius (FRE) | +0,5 % | Henkel (HEN3) | -0,5 % |
| Continental (CON) | +0,4 % | Siemens Energy (ENR) | -0,5 % |
| Vonovia (VNA) | +0,4 % | Bayer (BAYN) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()