29. 09. 2023
Německá burza otevírá seanci růstem, nejvíce připisuje Commerzbank a Adidas
| Index DAX +0,42 % na 15387,62 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Commerzbank AG (CBK) | +6,9 % | Munich Re (MUV2) | -0,9 % |
| Adidas (ADS) | +5,2 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,8 % |
| Sartorius (SRT3) | +2,9 % | Airbus (AIR) | -0,7 % |
| Zalando (ZAL) | +2,1 % | Rheinmetall AG (RHM) | -0,5 % |
| Vonovia (VNA) | +1,9 % | Allianz (ALV) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()