03. 04. 2023
Německá burza otevírá růstově, Siemens Energy roste po vyjádření analytika z Morgan Stanley
Index DAX +0,06 % na 15638,49 b.
V pondělním obchodování nejvíce připisují akcie Siemens Energy, které rostou po vyjádření analytika z Morgan Stanley. Ten uvedl, že se titul nachází na nízké valuaci i při očekávání robustního objemu objednávek.
| Index DAX +0,06 % na 15638,49 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +3,4 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -2,3 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,2 % | Deutsche Post (DPW) | -1,2 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +2,1 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,0 % |
| Airbus (AIR) | +1,5 % | Merck (MRK) | -0,6 % |
| RWE (RWE) | +1,0 % | Adidas (ADS) | -0,6 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()