06. 10. 2023
Německá burza otevírá růstově
Index DAX +0,49 % na 15144,07 b.
| Index DAX +0,49 % na 15144,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HeidelbergCement (HEI) | +2,5 % | Beiersdorf AG (BEI) | -1,5 % |
| Zalando (ZAL) | +1,7 % | Henkel (HEN3) | -0,9 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,5 % | Symrise (SY1) | -0,7 % |
| Vonovia (VNA) | +1,2 % | RWE (RWE) | -0,4 % |
| Adidas (ADS) | +1,1 % | E.ON (EOAN) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()