17. 04. 2023
Německá burza otevírá růstově
Index DAX +0,33 % na 15859,85 b.
| Index DAX +0,33 % na 15859,85 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,8 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,8 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,7 % | Munich Re (MUV2) | -0,6 % |
| Continental (CON) | +1,6 % | Adidas (ADS) | -0,5 % |
| Airbus (AIR) | +1,3 % | E.ON (EOAN) | -0,5 % |
| Covestro (1COV) | +1,0 % | Bayer (BAYN) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl, Fio banka, a.s.
![]()