13. 10. 2022
Německá burza otevírá na kladné nule
Index DAX +0,03 % na 12176,38 b.
| Index DAX +0,03 % na 12176,38 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Airbus (AIR) | +2,0 % | Qiagen (QIA) | -1,3 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,0 % | Merck (MRK) | -1,3 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,7 % | Sartorius (SRT3) | -1,1 % |
| Zalando (ZAL) | +1,6 % | Symrise (SY1) | -1,1 % |
| Volkswagen (VOW3) | +0,6 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()