17. 10. 2022
Německá burza na úvod seance mírně roste
Index DAX +0,19 % na 12461,73 b.
| Index DAX +0,19 % na 12461,73 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | +2,9 % | Deutsche Post (DPW) | -1,1 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,6 % | Zalando (ZAL) | -1,1 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,6 % | Merck (MRK) | -0,9 % |
| Airbus (AIR) | +1,2 % | Brenntag (BNR) | -0,7 % |
| Bayer (BAYN) | +1,0 % | Linde (LIN) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()