01. 04. 2022
Německá burza na kladné nule
Index DAX roste o 0,08 % na 14 426,68 b.
| Index DAX +0,08 % na 14426,68 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,5 % | Deutsche Post (DPW) | -1,7 % |
| Zalando (ZAL) | +1,7 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,4 % |
| Delivery Hero (DHER) | +1,5 % | Sartorius (SRT3) | -1,3 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,3 % | SAP (SAP) | -0,7 % |
| Bayer (BAYN) | +1,1 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()