24. 05. 2022
Nasdaq -2,35 %, Dow Jones +0,15 %
Americké trhy neměly po většinu dne dobrou náladu. Hlavní podíl na tom měla makrodata, která dopadla pod odhady a investoři volili spíše opatrnost před zítřejšími minutami FEDu. Odepisovaly především růstové tituly. V plusu se držely tradiční sektory, index Dow Jones končil nakonec v plusu.
Index Dow Jones +0,15 % na 31928,62 b.
S&P 500 -0,81 % na 3941,48 b.
Nasdaq Composite -2,35 % na 11264,45 b.
| Index S&P 500 -0,81 % na 3941,48 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +2 % | Komunikační služby | -3,7 % |
| Nezbytná spotřeba | +1,7 % | Zbytná spotřeba | -2,6 % |
| Reality | +1,2 % | Informační technologie | -1,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| AutoZone (AZO) | +5,8 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -12 % |
| O’Reilly Automotive (ORLY) | +5,0 % | Dexcom (DXCM) | -11 % |
| Alliant Energy Corp (LNT) | +3,9 % | Caesars Entertainment (CZR) | -11 % |
| SBA Communications Corp (SBAC) | +3,9 % | Carnival Corp (CCL) | -10 % |
| Lumen Technologies (LUMN) | +3,8 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -10 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()