05. 04. 2024
Index DAX v úvodu páteční obchodní seance odepisuje přes 1 %
Index DAX -1,18 % na 18186,33 b.
| Index DAX -1,18 % na 18186,33 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Fresenius (FRE) | -0,2 % | Siemens Energy (ENR) | -2,4 % |
| RWE (RWE) | -0,3 % | Sartorius (SRT3) | -2,3 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,3 % | Siemens (SIE) | -2,3 % |
| SAP (SAP) | -0,4 % | Zalando (ZAL) | -2,3 % |
| Covestro (1COV) | -0,4 % | Merck (MRK) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()