14. 02. 2022
Frankfurtská burza ztrácí 3,6 %
Index DAX oslabuje o 3,59 % na 14871,2 b.
| Index DAX -3,59 % na 14871,2 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Beiersdorf AG (BEI) | -1,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -5,5 % |
| Symrise (SY1) | -1,7 % | Continental (CON) | -4,6 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | -1,7 % | Munich Re (MUV2) | -4,6 % |
| Vonovia (VNA) | -2,0 % | MTU Aero Engines (MTX) | -4,6 % |
| Qiagen (QIA) | -2,1 % | BMW (BMW) | -4,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
![]()