04. 01. 2024
Frankfurtská burza zahájila růstově
Index DAX +0,3 % na 16588,73 b.
| Index DAX +0,3 % na 16588,73 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Airbus (AIR) | +1,2 % | Adidas (ADS) | -2,6 % |
| Bayer (BAYN) | +0,9 % | Sartorius (SRT3) | -1,0 % |
| Siemens Energy (ENR) | +0,9 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,7 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,7 % | Zalando (ZAL) | -0,5 % |
| Allianz (ALV) | +0,6 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()