31. 03. 2022
Frankfurtská burza zahájila růstově
Index DAX roste o 0,74 % na 14 713,71 b.
| Index DAX +0,74 % na 14713,71 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Fresenius (FRE) | +2,5 % | Siemens Healthineers (SHL) | -1,3 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,4 % | Qiagen (QIA) | -0,2 % |
| Sartorius (SRT3) | +2,3 % | Vonovia (VNA) | -0,2 % |
| Delivery Hero (DHER) | +2,0 % | Deutsche Telekom (DTE) | 0,0 % |
| RWE (RWE) | +1,9 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()