22. 12. 2025
Frankfurtská burza v úvodu vánočního týdne mírně roste
Index DAX posiluje o 0,21 % na 24 339,58 b.
Německý Bundeswehr pověřil zbrojařskou společnost Rheinmetall (-0,9 %) dodávkou laserových světelných modulů pro německé ozbrojené síly. Tato objednávka představuje objem zakázek v hodnotě několika stovek milionů eur, přičemž dodávky jsou naplánovány na příštích sedm let.
| Index DAX +0,21 % na 24 339,58 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,3 % | E.ON (EOAN) | -1,2 % |
| Adidas (ADS) | +1,6 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
| Siemens (SIE) | +1,6 % | Rheinmetall AG (RHM) | -0,9 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +0,9 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,9 % |
| BASF (BAS) | +0,8 % | Commerzbank AG (CBK) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
![]()