05. 06. 2023
Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně roste
Index DAX +0,16 % na 16077,01 b.
| Index DAX +0,16 % na 16077,01 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Telekom (DTE) | +3,0 % | Zalando (ZAL) | -1,1 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,0 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -0,6 % |
| Airbus (AIR) | +0,9 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,5 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,8 % | Symrise (SY1) | -0,5 % |
| Covestro (1COV) | +0,7 % | SAP (SAP) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()