05. 05. 2025
Frankfurtská burza v úvodu mírně posiluje
Index DAX roste o 0,33 % na 23163,98 b.
| Index DAX +0,33 % na 23163,98 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Rheinmetall AG (RHM) | +3,0 % | BASF (BAS) | -4,4 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,0 % | Deutsche Post AG (DHL) | -2,0 % |
| Airbus (AIR) | +1,0 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,0 % |
| Bayer (BAYN) | +0,8 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,8 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,8 % | SAP (SAP) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
![]()