23. 09. 2022
Frankfurtská burza v úvodu mírně klesá
Index DAX klesá o 0,39 % na 12482,24 b.
| Index DAX -0,39 % na 12482,24 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Symrise (SY1) | +2,6 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,0 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +2,1 % | BASF (BAS) | -1,5 % |
| Zalando (ZAL) | +0,5 % | Volkswagen (VOW3) | -1,4 % |
| Vonovia (VNA) | +0,5 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,2 % |
| Henkel (HEN3) | +0,3 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,2 % |
Zdrij: Bloomberg
Lucie Bedrníková
Fio banka, a.s.
![]()