15. 02. 2022
Frankfurtská burza v úvodu kladná
Index DAX po otevření roste o 1,06 % na 15273,92 b.
| Index DAX +1,06 % na 15273,92 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Delivery Hero (DHER) | +2,5 % | Henkel (HEN3) | -1,1 % |
| Linde (LIN) | +1,9 % | Qiagen (QIA) | -0,1 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +1,9 % | Fresenius Medical Care (FME) | 0,0 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,7 % | Beiersdorf AG (BEI) | +0,1 % |
| BMW (BMW) | +1,5 % | Symrise (SY1) | +0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
![]()