15. 07. 2022
Frankfurtská burza posiluje
Index DAX stoupá o 0,99 % na 12643,83 b.
| Index DAX +0,99 % na 12643,83 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| RWE (RWE) | +2,6 % | Zalando (ZAL) | -1,0 % |
| E.ON (EOAN) | +2,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,9 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,8 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,5 % |
| Airbus (AIR) | +1,7 % | HelloFresh (HFG) | -0,3 % |
| Siemens (SIE) | +1,7 % | Merck (MRK) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Lucie Bedrníková, Fio banka, a.s.
![]()