29. 06. 2022
Frankfurtská burza otevřela v červených číslech
Index DAX klesá o 1,14 % na 13 080 b.
| Index DAX -1,14 % na 13080,32 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Continental (CON) | +0,7 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -2,5 % |
| Allianz (ALV) | +0,6 % | HelloFresh (HFG) | -2,4 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,1 % | BMW (BMW) | -2,2 % |
| RWE (RWE) | +0,1 % | Volkswagen (VOW3) | -2,2 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | 0,0 % | Merck (MRK) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
![]()