29. 12. 2023
Frankfurtská burza otevírá v závěru roku růstově
Index DAX roste o 0,26 % na 16745,63 b.
| Index DAX +0,26 % na 16745,63 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| BMW (BMW) | +0,8 % | Volkswagen (VOW3) | -0,4 % |
| Deutsche Post AG (DHL) | +0,8 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,2 % |
| Zalando (ZAL) | +0,7 % | Siemens Energy (ENR) | -0,2 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +0,7 % | Bayer (BAYN) | -0,2 % |
| Allianz (ALV) | +0,5 % | E.ON (EOAN) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()