05. 01. 2024
Frankfurtská burza otevírá v záporných hodnotách
Index DAX odepisuje 0,56 % na 16523,5 b.
| Index DAX -0,56 % na 16523,5 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Qiagen (QIA) | +0,4 % | Zalando (ZAL) | -2,9 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,2 % | Siemens (SIE) | -1,8 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +0,1 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -1,5 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,1 % | Adidas (ADS) | -1,2 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,0 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()