10. 01. 2024
Frankfurtská burza otevírá v kosmetickém zisku
Index DAX roste o 0,04 % na 16694,52 b.
| Index DAX +0,04 % na 16694,52 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,7 % | Qiagen (QIA) | -2,1 % |
| Vonovia (VNA) | +1,3 % | Bayer (BAYN) | -1,9 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,0 % | Commerzbank AG (CBK) | -1,2 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,8 % | Covestro (1COV) | -0,9 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,7 % | Henkel (HEN3) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()