31. 01. 2024
Frankfurtská burza otevírá mírně v záporu
Index DAX odepisuje 0,06 % na 16961,77 b.
| Index DAX -0,06 % na 16961,77 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +2,1 % | Zalando (ZAL) | -1,3 % |
| Vonovia (VNA) | +1,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,3 % |
| Qiagen (QIA) | +1,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,2 % |
| Munich Re (MUV2) | +1,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,1 % |
| Brenntag (BNR) | +0,8 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()