03. 10. 2025
Frankfurtská burza na začátku obchodování mírně roste
Index DAX roste o 0,29 % na 24494,33 b.
| Index DAX +0,29 % na 24494,33 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,5 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,6 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,5 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,5 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,3 % | Vonovia (VNA) | -0,4 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +0,8 % | Henkel (HEN3) | -0,4 % |
| Airbus (AIR) | +0,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
![]()