21. 11. 2022
Frankfurtská burza na začátku obchodního dne v červeném
Index DAX -0,31 % na 14387,07 b.
| Index DAX -0,31 % na 14387,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| RWE (RWE) | +1,2 % | Covestro (1COV) | -1,7 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,1 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,5 % |
| Sartorius (SRT3) | +0,9 % | Symrise (SY1) | -1,3 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,6 % | BASF (BAS) | -1,3 % |
| Qiagen (QIA) | +0,4 % | Siemens (SIE) | -1,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()