21. 04. 2023
Frankfurt po otevření na červené nule
Index DAX -0,03 % na 15791,7 b.
| Index DAX -0,03 % na 15791,7 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +2,4 % | Sartorius (SRT3) | -1,9 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +1,2 % | SAP (SAP) | -1,6 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +1,2 % | Bayer (BAYN) | -1,2 % |
| BMW (BMW) | +1,1 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,8 % |
| Merck (MRK) | +0,8 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()