10. 05. 2024
Frankfurt otevřel v zeleném
Index DAX +0,47 % na 18774,03 b.
| Index DAX +0,47 % na 18774,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Zalando (ZAL) | +3,3 % | Symrise (SY1) | -1,7 % |
| Munich Re (MUV2) | +2,2 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,5 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,9 % | SAP (SAP) | -0,5 % |
| RWE (RWE) | +1,6 % | BMW (BMW) | -0,4 % |
| Vonovia (VNA) | +1,5 % | Covestro (1COV) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()