02. 05. 2023
Frankfurt otevřel v zeleném
Index DAX +0,17 % na 15948,92 b.
| Index DAX +0,17 % na 15948,92 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +3,0 % | Bayer (BAYN) | -3,4 % |
| Siemens (SIE) | +0,9 % | Vonovia (VNA) | -1,9 % |
| Adidas (ADS) | +0,8 % | Covestro (1COV) | -1,4 % |
| Siemens Energy (ENR) | +0,6 % | Zalando (ZAL) | -1,2 % |
| Qiagen (QIA) | +0,6 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()