15. 03. 2024
Frankfurt otevřel na červené nule
Index DAX -0,01 % na 17941,05 b.
| Index DAX -0,01 % na 17941,05 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Zalando (ZAL) | +2,6 % | Vonovia (VNA) | -6,0 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,8 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,1 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,4 % | Sartorius (SRT3) | -0,9 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,4 % | Bayer (BAYN) | -0,9 % |
| RWE (RWE) | +1,3 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()