22. 03. 2023
Frankfurt na začátku obchodování na nule
Index DAX stagnuje na 15195,44 b.
Baader aktualizoval cílovou cenu na akcie Covestro a zvýšil ji z 44 EUR na 45,5 EUR. Tato cílová cena implikuje 21% nárůst ze včerejší závěrečné ceny. Analytici z Morgan Stanley snížili doporučení na akcie Vonovia na stupeň „underweight“.
| Index DAX na 15195,44 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Covestro (1COV) | +1,5 % | Vonovia (VNA) | -4,2 % |
| BASF (BAS) | +1,4 % | Deutsche Telekom (DTE) | -1,8 % |
| Zalando (ZAL) | +1,3 % | Airbus (AIR) | -1,3 % |
| E.ON (EOAN) | +1,1 % | Siemens Energy (ENR) | -1,2 % |
| Siemens (SIE) | +0,8 % | Adidas (ADS) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()