09. 03. 2022
Evropské akcie po otevření rostou o téměř 3 %
Index DAX roste o 2,91 % na 13 203,75 b.
| Index DAX +2,91 % na 13204,75 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Adidas (ADS) | +7,2 % | E.ON (EOAN) | -1,9 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +5,9 % | Sartorius (SRT3) | +0,1 % |
| Puma (PUM) | +5,5 % | Qiagen (QIA) | +0,3 % |
| Siemens Energy (ENR) | +4,5 % | Symrise (SY1) | +0,5 % |
| Brenntag (BNR) | +4,5 % | Siemens Healthineers (SHL) | +1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()