14. 10. 2022
Burza v Německu otevřela v kladných číslech
Index DAX +0,92 % na 12469,14 b.
| Index DAX +0,92 % na 12469,14 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,8 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,1 % |
| RWE (RWE) | +2,4 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,9 % |
| Vonovia (VNA) | +2,2 % | Fresenius (FRE) | -0,8 % |
| E.ON (EOAN) | +2,1 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,5 % |
| SAP (SAP) | +1,8 % | Bayer (BAYN) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()