02. 03. 2023
Americký trh zahájil obchodování smíšeně
Index Dow Jones +0,31 % na 32762,21 b., S&P 500 -0,2 % na 3943,48 b., Nasdaq Composite -0,39 % na 11334,74 b.
| Index S&P 500 -0,2 % na 3943,48 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,5 % | Finanční sektor | -1,3 % |
| Energie | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,8 % |
| Průmysl | +0,1 % | Reality | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Salesforce (CRM) | +12 % | Principal Financial Group (PFG) | -8,4 % |
| Kroger (KR) | +6,0 % | ON Semiconductor Corp (ON) | -6,0 % |
| Dexcom (DXCM) | +4,7 % | Tesla (TSLA) | -5,0 % |
| Take-Two Interactive Software (TTWO) | +4,4 % | Hormel Foods Corp (HRL) | -4,7 % |
| Monster Beverage Corp (MNST) | +1,8 % | Signature Bank/New York NY (SBNY) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()