21. 11. 2023
Americký trh zahájil mírným poklesem
Index Dow Jones -0,25 % na 35064,34 b., S&P 500 -0,28 % na 4534,8 b., Nasdaq Composite -0,5 % na 14213,61 b.
| Index S&P 500 -0,28 % na 4534,8 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,5 % | Energie | -1 % |
| Zdravotní péče | +0,4 % | Informační technologie | -0,6 % |
| Komunikační služby | 0 % | Zbytná spotřeba | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Agilent Technologies (A) | +8,1 % | Jacobs Solutions (J) | -6,8 % |
| Waters Corp (WAT) | +6,1 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -3,9 % |
| Mettler-Toledo International (MTD) | +5,6 % | Best Buy (BBY) | -3,4 % |
| Gen Digital (GEN) | +4,3 % | Moderna (MRNA) | -3,0 % |
| Medtronic (MDT) | +3,7 % | Lowe’s Cos (LOW) | -2,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()