12. 01. 2023
Americký trh po zveřejnění inflace mírně odepisuje
Index Dow Jones +0,08 % na 33999,75 b., S&P 500 -0,24 % na 3960,16 b., Nasdaq Composite -0,52 % na 10875 b.
| Index S&P 500 -0,24 % na 3960,16 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,5 % | Zdravotní péče | -0,8 % |
| Průmysl | +0,2 % | Reality | -0,5 % |
| Komunikační služby | +0 % | Utility | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH) | +7,6 % | Illumina (ILMN) | -5,5 % |
| American Airlines Group (AAL) | +5,1 % | Bio-Techne Corp (TECH) | -4,2 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +4,4 % | Etsy (ETSY) | -3,5 % |
| Halliburton (HAL) | +3,5 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -3,4 % |
| Walt Disney (DIS) | +2,8 % | Tesla (TSLA) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()