10. 10. 2023
Americký trh otevřel růstově
Index Dow Jones +0,48 % na 33764,41 b., S&P 500 +0,54 % na 4359,1 b., Nasdaq Composite +0,47 % na 13547,97 b.
| Index S&P 500 +0,54 % na 4359,1 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +1,4 % | Komunikační služby | -0,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +1,3 % | Informační technologie | +0,2 % |
| Zbytná spotřeba | +1,2 % | Energie | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Truist Financial Corp (TFC) | +6,8 % | Qorvo (QRVO) | -2,4 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +4,7 % | Veralto Corp (VLTO) | -2,2 % |
| Target Corp (TGT) | +4,2 % | Edwards Lifesciences Corp (EW) | -1,7 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +4,0 % | Realty Income Corp (O) | -1,6 % |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | +3,6 % | American Tower Corp (AMT) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()