25. 09. 2023
Americký trh otevřel bez výraznějších změn
Index Dow Jones -0,22 % na 33887,58 b., S&P 500 -0,05 % na 4317,73 b., Nasdaq Composite +0,02 % na 13214,77 b.
| Index S&P 500 -0,05 % na 4317,73 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,4 % | Utility | -0,7 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Finanční sektor | -0,4 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Sealed Air Corp (SEE) | +3,9 % | Carnival Corp (CCL) | -2,1 % |
| GE HealthCare Technologies (GEHC) | +3,0 % | MarketAxess Holdings (MKTX) | -2,0 % |
| CarMax (KMX) | +2,2 % | 3M (MMM) | -1,8 % |
| Dow (DOW) | +2,0 % | Seagate Technology Holdings (STX) | -1,7 % |
| Avery Dennison Corp (AVY) | +1,8 % | Micron Technology (MU) | -1,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()