25. 11. 2022
Americké trhy otevřely ve smíšených číslech, dnes se obchoduje do 19 hodin
Index Dow Jones +0,4 % na 34329,94 b, S&P 500 +0,05 % na 4029,47 b, Nasdaq Composite -0,4 % na 11240,08 b.
| Index S&P 500 +0,05 % na 4029,47 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,7 % | Informační technologie | -0,4 % |
| Energie | +0,6 % | Komunikační služby | -0,3 % |
| Reality | +0,6 % | Zbytná spotřeba | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| CF Industries Holdings (CF) | +2,5 % | Albemarle Corp (ALB) | -4,8 % |
| HP (HPQ) | +2,1 % | Activision Blizzard (ATVI) | -4,1 % |
| Expedia Group (EXPE) | +2,1 % | Align Technology (ALGN) | -2,2 % |
| Home Depot (HD) | +1,8 % | IDEXX Laboratories (IDXX) | -2,0 % |
| Autodesk (ADSK) | +1,7 % | Dexcom (DXCM) |
-1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()