18. 03. 2022
Americké trhy otevřely smíšeně
Index Dow Jones -0,3 % na 34376,56 b., S&P 500 -0,04 % na 4409,91 b., Nasdaq Composite +0,44 % na 13674,89 b.
| Index S&P 500 -0,04 % na 4409,91 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +0,4 % | Finanční sektor | -0,7 % |
| Reality | +0,3 % | Průmysl | -0,5 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Moderna (MRNA) | +6,5 % | FedEx Corp (FDX) | -4,9 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +4,8 % | O’Reilly Automotive (ORLY) | -4,0 % |
| Twitter (TWTR) | +4,2 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -4,0 % |
| Etsy (ETSY) | +3,8 % | Whirlpool Corp (WHR) | -3,6 % |
| EPAM Systems (EPAM) | +3,2 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -3,3 % |
Zdroj: Reuters
Filip Tedenac
Fio banka, a.s.
![]()