01. 03. 2024
Americké trhy otevřely blízko nuly
Index Dow Jones -0,22 % na 38909,21 b., S&P 500 +0,01 % na 5096,62 b., Nasdaq Composite +0,1 % na 16108,61 b.
Společnost NetApp, která poskytuje datová uložiště, navýšila svůj roční výhled očištěného zisku na akcii a překonala jím analytické odhady. Akcie společnosti rostou více než o 20 %.
Pozitivně trh reaguje také na výsledkový report společnosti Autodesk. Ta zveřejnila čísla za 4Q nad analytickým konsenzem a akcie posilují o 3,4 %.
| Index S&P 500 +0,01 % na 5096,62 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,1 % | Utility | -1,3 % |
| Informační technologie | +0,4 % | Reality | -0,8 % |
| Komunikační služby | +0,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NetApp (NTAP) | +22 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -6,2 % |
| Cooper Cos (COO) | +6,6 % | Xcel Energy (XEL) | -4,8 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +4,4 % | Wynn Resorts (WYNN) | -4,8 % |
| Autodesk (ADSK) | +3,4 % | Zoetis (ZTS) | -4,5 % |
| Eli Lilly (LLY) | +3,4 % | Dominion Energy (D) | -4,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()