25. 01. 2024
Americké trhy otevírají v zelených číslech
Index Dow Jones +0,48 % na 37988,92 b., S&P 500 +0,41 % na 4888,6 b., Nasdaq Composite +0,34 % na 15534,67 b.
| Index S&P 500 +0,41 % na 4888,6 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +1,6 % | Zbytná spotřeba | -1 % |
| Utility | +1,4 % | Zdravotní péče | -0,4 % |
| Komunikační služby | +1,2 % | Nezbytná spotřeba | +0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| IBM (IBM) | +12 % | Humana (HUM) | -10 % |
| United Rentals (URI) | +8,8 % | Tesla (TSLA) | -8,7 % |
| American Airlines Group (AAL) | +8,2 % | Northrop Grumman Corp (NOC) | -6,2 % |
| ResMed (RMD) | +7,7 % | Boeing (BA) | -4,5 % |
| Paramount Global (PARA) | +7,0 % | Marsh & McLennan Cos (MMC) | -3,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()