27. 12. 2023
Americké trhy otevírají v mírném růstu
Index Dow Jones +0,11 % na 37587,41 b., S&P 500 +0,11 % na 4780,24 b., Nasdaq Composite +0,21 % na 15105,93 b.
| Index S&P 500 +0,11 % na 4780,24 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,6 % | Utility | -0,2 % |
| Průmysl | +0,2 % | Finanční sektor | -0,1 % |
| Reality | +0,2 % | Komunikační služby | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Tesla (TSLA) | +2,4 % | CME Group (CME) | -2,5 % |
| Moderna (MRNA) | +1,9 % | Carnival Corp (CCL) | -1,6 % |
| Mohawk Industries (MHK) | +1,7 % | Costco Wholesale Corp (COST) | -1,5 % |
| First Solar (FSLR) | +1,4 % | Paramount Global (PARA) | -1,4 % |
| Dollar Tree (DLTR) | +1,3 % | Caesars Entertainment (CZR) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl, Fio banka, a.s.
![]()