18. 03. 2024
Americké indexy otevírají v zelených číslech
Index Dow Jones +0,36 % na 38853,18 b., S&P 500 +1,01 % na 5168,8 b., Nasdaq Composite +1,5 % na 16213,27 b.
| Index S&P 500 +1,01 % na 5168,8 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +3 % | Zdravotní péče | +0,2 % |
| Informační technologie | +1,8 % | Průmysl | +0,2 % |
| Základní materiály | +0,7 % | Utility | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Alphabet (GOOGL) | +6,0 % | VF Corp (VFC) | -3,0 % |
| Alphabet (GOOG) | +5,8 % | Boeing (BA) | -2,1 % |
| CoStar Group (CSGP) | +4,1 % | HP (HPQ) | -2,1 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +4,0 % | Uber Technologies (UBER) | -1,9 % |
| PepsiCo (PEP) | +3,4 % | International Paper (IP) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()