14. 03. 2024
Americké indexy otevírají v záporných hodnotách
Index Dow Jones -0,42 % na 38877,97 b., S&P 500 -0,51 % na 5139,18 b., Nasdaq Composite -0,58 % na 16083,58 b.
| Index S&P 500 -0,51 % na 5139,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,2 % | Reality | -1,6 % |
| Komunikační služby | -0,2 % | Utility | -1 % |
| Informační technologie | -0,4 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Edwards Lifesciences Corp (EW) | +2,1 % | Albemarle Corp (ALB) | -5,1 % |
| RTX Corp (RTX) | +2,1 % | Enphase Energy (ENPH) | -3,9 % |
| Dollar General Corp (DG) | +1,7 % | Paramount Global (PARA) | -3,6 % |
| Trane Technologies (TT) | +1,6 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -3,6 % |
| ConocoPhillips (COP) | +1,5 % | Lennar Corp (LEN) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()